Wykaz dróg powiatowych
na terenie Powiatu Łukowskiego 01.01.2020 r.
Poniżej przedstawiamy pełny wykaz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu łukowskiego. Zestawienie zawiera numery dróg, przebieg, długość oraz podstawowe informacje o ich charakterze i stanie technicznym. Wykaz stanowi podstawę do planowania inwestycji, utrzymania infrastruktury oraz działań administracyjnych związanych z ruchem drogowym. Dokument jest regularnie aktualizowany zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
| Nr do | i Nazwa drogi |
|---|---|
| 1003L | Obelniki - Dębowierzchy - Strzakiy - Pościsze |
| 1202L | Łuków (ul. Wójtostwo, ul. Zapowiednik) - Strzyżew - Olszewnica - Polskowola - Kąkolewnica |
| 1210L | Łuków (ul. Cieszkowizna) - Aleksandrów - Gąsiory - Brzostówiec - Radzyń Podlaski |
| 1213L | łuków - Malcanów - Domaszewnica - Sobole |
| 1215L | Józefów - Sobole - Hermanów - Wola Bystrzycka |
| 1220L | Wola Osowińska - Oszczepalin - Bystrzyca |
| 1259L | Łuków (ul. Glinki) - Rzymki - Kępki - Kozły |
| 1300L | Nowa Prawda - Jamielne - granica woj. (Iwowe) |
| 1301L | Stoczek Łukowski (ul. Kościelna) - Jamielne |
| 1302L | Stoczek łukowski (ul. Piaski) - granica woj. (Rudnik - Żebraczka) |
| 1303L | Zgórznica - Rosy - granica woj.(Olszyc Włościański) |
| 1304L | Stoczek łukowski (ul. Kapitana Ostoi) - Róża Podgórna |
| 1305L | Stoczek Łukowski - dojazd do stacji kolejowej Stoczek łukowski |
| 1308L | (Siedlce - Domanice) granica woj. - Wólka Zastawska |
| 1309L | droga powiatowa 0308 L - Żdżary - Dąbie |
| 1310L | Gotaszyn - ławki |
| 1311L | łuków (ul. Jana Pawła II, ul. Farfak) - Dziewule |
| 1312L | Trzebieszów - Celiny - Krynka - Kolonia Gręzówka -Łuków (ul. Zimna Woda, ul. Wiatraki, ul. Ławecka) |
| 1313L | Suleje - Role - Wólka Świątkowa |
| 1314L | (Zbuczyn Poduchowny) granica woj. Gotowierzchy - Nurzyna - Dębowica |
| 1315L | Wólka Kamienna - Zembry - Wierzejki |
| 1316L | droga krajowa 2 - Maciejowice - Wierzejki - Trzebieszów |
| 1317L | (Krzesk) granica woj. - Jakusze - Kurów |
| 1318L | Trzebieszów - Strzyżew - Aleksandrów |
| 1319L | Suchocin - Zarzec łukowski |
| 1320L | Dminin - Rzymy Rzymki - Hanna |
| 1321L | (Miastków Kościelny) granica woj. - Jagodne - Nowa Prawda |
| 1322L | Jadwisin - Malcanów - Świdry 1323 L Nowa Prawda - Wola Kisielska |
| 1324L | Jarczew - Ciechomin - Stoczek łukowski (ul. Wiejska) |
| 1325L | Dębek - Osiny - Krzywda |
| 1326L | (Zwola Poduchowna) granica woj. - Ciechomin - Guzówka - Jedlanka |
| 1327L | Ciechomin - Świder - Jagodne |
| 1328L | Kamień - Wola Mysłowska - Wilczyska |
| 1329L | (Miastków Kościelny) granica woj. - Wilczyska - granica woj. (Żelechów) |
| 1330L | (Miastków Kościelny - Ryczyska) granica woj. (Gózdek) |
| 1331L | Jarczew - droga powiatowa 1346 L |
| 1332L | Ciechomin - Grudź - Wandów |
| 1334L | Tuchowicz - Gózd - Zagoździe - Jamielnik Stary |
| 1335L | Kosuty - Kopina - Niedźwiadka - Zagoździe |
| 1336L | Tuchowicz - Wólka Zastawska |
| 1337L | Sięciaszka - Czerśl |
| 1338L | Jedlanka - Lipniak - Zastawie |
| 1339L | droga krajowa 76 - Lipniak - Gózd - Kopina - Ogniwo |
| 1340L | Jedlanka - dojazd do stacji kolejowej Jedlanka |
| 1341L | Fiukówka - Kamień |
| 1342L | Nowy Świat - Krzywda |
| 1343L | Stary Patok - Radoryż Kościelny |
| 1344L | Radoryż Smolany - Budki - droga powiatowa 1345 L |
| 1345L | Krzywda - Wola Okrzejska - Okrzeja |
| 1346L | (Żelechów) - granica woj. - Sokola - Okrzeja |
| 1347L | Wojciechówka - Bramka - Jagodne |
| 1348L | Okrzeja - Charlejów |
| 1349L | Ryki (ul. Łukowska, ul. Młynarska) - Grabów Szlachecki - Kobylczyk |
| 1350L | Adamów - Gulów - Wola Okrzejska |
| 1351L | Wola Burzecka - Burzec - stacja kolejowa Krzywda |
| 1352L | Krzywda - dojazd do stacji kolejowej Krzywda |
| 1353L | Krzywda - Ruda - Gąska - Jonnik - Wesotówka |
| 1354L | Zofibór - Wólka Domaszewska - Samów - Wesołówka |
| 1355L | Szczygły Górne - Samów - Siedliska - Burzec |
| 1356L | Hermanów - Kolonia Bystrzycka - Siedliska |
| 1357L | Wojcieszków - Wola Burzecka - Adamów |
| 1358L | Adamów - Zakępie - Hordzież |
| 1359L | Stanin - Krzywda - Adamów - Krzówka - Przytoczno - droga krajowa 48 |
| 1360L | Hordzież - Czarna - Lipiny |
| 1361L | Wola Gutowska - Kalinowy Dół - Lendo Wielkie |
| 1362L | Serokomla - Charlejów - Przytoczno |
| 1363L | (Żelechów - Huta Żelechowska) granica woj. - Bród |
| 1420L | Kłoczew - Gózd - Okrzeja |
| 1364L | Stoczek łukowski ul. Dwernickiego |
| 1365L | Stoczek łukowski ul. Nowoprojektowana |
| 1370L | Łuków ul. Torowa |
| 1371L | Łuków ul. Władysława Jagielly |
| 1374L | Łuków ul. Wyzwolenia |
| 1375L | Łuków - Al. Marii Lecha Kaczyńskich, Al. Ryszarda Kaczorowskiego, Al. Wojska Polskiego, ul. Ks. J.Popietuszki, ul. Przemysłowa, Al. Kościuszki. Obwodnica III etap |
| 1376L | Łuków ul. Wschodnia |
